

15639232919
銷售電話0392-3300666
序號 | 檢測項目 | 試驗方法標準號 | 試驗條件 | 本公司產品型號 |
1 | 酸(堿)度 | NY/T 1860.2-2010 | 甲基紅指示劑法 | —— |
電位滴定法 | 以本公司“RP-251石油產品堿值測定儀”做適當改造 | |||
2 | 閉口閃點 | NY/T 1860.11-2010 | 閃點低于79℃,且25℃時粘度低于9.5×10-6M2/S時 | 1、RP-5208型 快速低溫閉口閃點試驗器 |
閃點大于49℃的液體、表面可結膜的液體或固體懸浮液 | 1、RP-5208D 快速低溫閉口閃點試驗器 2、RP-261A 自動閉口閃點試驗器 3、RP-261-1(2008標準) 閉口閃點試驗器 4、RP-261(2008標準) 閉口閃點試驗器 | |||
3 | NY/T 1860.11-2010 | 閃點在-30℃~70℃的液體或混合物(液體、粘性物質或固體) | 1、RP-5208型 快速低溫閉口閃點試驗器 | |
閃點在-18℃~165℃之間 | ||||
閃點在79℃~400℃之間 |
1、RP-3536 (2008標準) 克里夫蘭開口閃電試驗器 2、RP-3536-1(2008標準) 克里夫蘭開口閃電試驗器 3、RP-3536A 自動開口閃電試驗器 4、RP-3536D 全自動開口閃電試驗器 | |||
4 | 燃點 | NY/T 1860.12-2010 | 燃點在-18℃~165℃之間 | |
燃點在79℃~400℃之間 |
1、RP-3536 (2008標準) 克里夫蘭開口閃電試驗器 2、RP-3536-1(2008標準) 克里夫蘭開口閃電試驗器 3、RP-3536A 自動開口閃電試驗器 4、RP-3536D 全自動開口閃電試驗器 | |||
5 | 飽和蒸汽壓 | NY/T 1860.14-2010 | 103Pa~2×103Pa 采用: 動態法(考特利爾法) | 注: 本公司的飽和蒸汽壓是“雷德法”,不適用。 |
2×103Pa~105Pa 采用: 靜態法 | ||||
10Pa~105Pa 采用:蒸汽壓計法 | ||||
10-3Pa~1Pa 采用: 擴散法(蒸汽壓計法) | ||||
10-10Pa~1Pa 采用: 擴散法(熱重分析法) | ||||
10-5Pa~103Pa 采用:飽和氣流法 | ||||
6 | 密度 | NY/T 1860.14-2010 | 密度在1.0g/ml~1.1g/ml之間、粘度不大于5mPa.s的液體 采用:比重計法 | 1、RP-1884 (一體機、1000ml量筒) 2、RP-1884A 石油產品密度試驗器 (一體機、1000ml量筒、帶制冷頭) |
液體 采用:比重瓶法 |
在線客服